設備一覧
設備名 | メーカー | 型式 | 能力 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | 三菱電機 | ML3015GX-F100 10kw ファイバーレーザー |
1524×3048(10段ストッカー) ~25t |
Mazak | NEXUS 3015 6kw ファイバーレーザー |
1524×3048(パレチェン) ~16t |
|
村田機械 | LS3015GC+FG3015TL 4kw ファイバーレーザー |
1524×3048 (ソーティングローダー搭載10段ストッカー) |
|
三菱電機 | ML3015eX-60XF 6kw CO2レーザー |
1524×3048(パレチェン) ~25t |
|
小松産機 | TLX-1426D60F 6kw CO2レーザー |
3048×8000(門型) ~25t、(パイプインデックス搭載) |
|
三菱電機 | 3015HVP-40CF-R 4kw CO2レーザー |
1524×3048(パレチェン) ~16t |
|
3015HVP-40CF 4kw CO2レーザー |
1524×3048(パレチェン) ~16t |
||
ドライプラズマ | 小池酸素工業 | TG-3500PF | ~50t 2000×6000㎜ |
ベンダー加工機 | コマツ産機 | PHS450X400 | 450ton 1.0t~12.0t 最大長さ4000㎜ |
PBZ2253NET | 225ton 1.0t~12.0t 最大長さ3100㎜ | ||
PAS5012NET | 50ton 0.8t~3.0t 最大長さ1250㎜ | ||
バンドソー | 大東精機 | UGAⅡ330型×2台 | φ330.0 |
UGAⅡ260型×2台 | φ260 | ||
津根精機 | TB4-430GN×2台 | φ400.0 | |
TB4-262GN×2台 | φ250 | ||
TB4-260GN | φ200.0 | ||
アマダ | HKA-400 | φ320.0、斜め切45°(φ200) | |
樋口SS | HSB-300×3台 | φ318.5(パイプ) | |
メタルソー | 津根精機 | KLN2 | φ50.0 |
シャーリング | 関西鉄工 | GS-SUS123100 | SUS 2.5t~12t×2700㎜ストローク24回/分 |
GS-SUS161550 | SUS 2.5t~16t×1550㎜ストローク40回/分 | ||
アマダ | M3045 | SUS 0.5t~2.0t×3048㎜ストローク60回/分 | |
自動バリ取り機 | エステーリンク | ME-2307 | 最大ワーク高さ70㎜、最大ワーク幅1000㎜ |
バリ取り機 | エステーリンク | MH-101 | テーブルサイズ700×1200 | クレーン | ホイスト式天井クレーン | 4.8トン×5台 |
2.8トン×10台 | |||
1.4トン+1.4トン(Wホイスト)×1台 | |||
2.0トン×1台 |